Solicita tu cotización al:
- 591 2 2774412
- servicios.iideproq@gmail.com
El Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos “IIDEPROQ”, pone a consideración tanto del sector público como privado,los servicios de análisis físico químicos de agua y otros a fin de contribuir al desarrollo y a la salud pública en general.
La Unidad y el Laboratorio de Servicios Analíticos del IIDEPROQ, (LSA) cuenta con diferentes equipos y métodos bajo normas internacionales.
FISICOQUÍMICO
MICROBIOLÓGICO
METALES EN AGUA
OTROS
| Nº | ITEM DE SERVICIO DE ANÁLISIS |
|---|---|
| 1 | Actividad del agua |
| 2 | Alcalinidad Total |
| 3 | Aceites y Grasas |
| 4 | Bicarbonatos |
| 5 | Carbonatos |
| 6 | Cianuro |
| 7 | Cloro total |
| 8 | Cloruros |
| 9 | Color |
| 10 | Conductividad Eléctrica |
| 11 | Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 |
| 12 | Demanda Química de Oxígeno DQO |
| 13 | Densidad |
| 14 | Dureza |
| 15 | Fosfátos |
| 16 | Fósforo Total |
| 17 | Indice de Acidéz |
| 18 | Indice de Yodo |
| 19 | Materia Orgánica |
| 20 | Materia Volátil |
| 21 | Nitratos |
| 22 | Nitritos |
| 23 | Nitrógeno (Kjeldahl) |
| 24 | Oxígeno Disuelto |
| 25 | Peróxidos |
| 26 | Ph |
| 27 | Potasio |
| 28 | Saponificación |
| 29 | Sólidos Disueltos |
| 30 | Sólidos en Suspención |
| 31 | Sólidos Sedimentables |
| 32 | Sólidos Totales |
| 33 | Sulfátos |
| 34 | Sulfúros |
| 35 | Temperatura |
| 36 | Turbidez |
| 37 | Velocidad de Sedimentación |
| 38 | Viscosidad |
| Nº | ITEM DE SERVICIO DE ANÁLISIS |
|---|---|
| 1 | Coliformes Totales |
| 2 | Escherichia Coli |
| Nº | ITEM DE SERVICIO DE ANÁLISIS |
|---|---|
| 1 | Calcio |
| 2 | Hierro |
| 3 | Magnesio |
| 4 | Potasio |
| 5 | Sodio |
| 6 | Cobre |
| Nº | ITEM DE SERVICIO DE ANÁLISIS |
|---|---|
| 1 | Tratamiento y Preparación de Muestra Líquida |
| 2 | Tratamiento y Preparación de Muestra Sólida |
| 3 | Toma de Muestra area urbana (La Paz) |
| 4 | Toma de Muestra area rural (La Paz)/día |
| 5 | Toma de Muestra Interior (Area Urbana)/día |

