PROYECTOS EN EJECUCIÓN
| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | DOCENTE INVESTIGADOR COORDINADOR | CONTRAPARTE | GESTIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biorefining of quinoa residues to biopolymers, advanced biofuels and biopesticides | Ing. Cristhian Carrasco Villanueva, Ph.D | PRISMA (SUECIA) | 2017-2022 |
| 2 | Biopolymers production from agroindustrial residues using halotolerant bacterial isolates from the Bolivian Altiplano | Ing. Cristhian Carrasco Villanueva, Ph.D | ASDI-UMSA | 2021-2025 |
| 3 | Aplicación de métodos no convencionales para la disminución en la concentración de iones metálicos y contaminantes orgánicos provenientes en cuerpos hídricos contaminados de comunidades rurales del Municipio de Viacha | Ing. Cristhian Carrasco Villanueva, Ph.D. | UMSA-COSUDE | 2021-2023 |
| 4 | Membranes and other polymeric and biopolymeric F23035 | Ing. Cristhian Carrasco Villanueva, Ph.D. | Proyecto OIEA de Cooperación Regional | 2021-2023 |
| 5 | Manejo Antropogénico de Suelos | Ing. Magali García Cardenas, Ph.D. | VLIR BELGICA | 2018-2022 |
| 6 | Manejo de Riesgos climáticos | Ing. Magali García Cardenas, Ph.D | Universidad de Missouri | 2017-2023 |
| 7 | Estudio de mecanismos de la separación de microalgas producidas con nutrientes de aguas residuales de diversas fuentes como una propuesta de tratamiento alternativo sin uso de energía. | Ing. Santiago Morales Maldonado, Ph.D. | Sin Financiamiento | 2022 |
| 8 | Evaluación del régimen hidráulico de un tramo el río Pallina para determinar la evolución de la nitrificación, en periodo seco. | Ing. Santiago Morales Maldonado, Ph.D. | Sin Financiamiento | 2022 |
| 9 | Investigación de producción de biopolímeros a partir de residuos de ASDI-UMSA quinua utilizando aislados bacterianos halotolerantes del altiplano Boliviano | Ing. Luis Alejandro Romero Soto, Ph.D | ASDI-UMSA | 2022 |
| 10 | CVG-416 Fortalecimiento de la producción de Trigo Biofortificado en los valles interandinos del departamento de La Paz, como medida de mitigación y adaptación al cambio Climatico” | Ing. Rene Alvarez Apaza, Ph.D | UMSA-COSUDE | 2021-2022 |
| 11 | Escalamiento de Procesos Químicos Renovables | Ing. Rene Alvarez Apaza, Ph.D | ASDI-UMSA | 2021-2022 |
| 12 | Determinación de parámetros electroquímicos para la obtención de hidróxido de potasio a partir de cloruro de potación proveniente de la planta industrial del salar de Uyuni a nivel laboratorio | M.Sc. Ing. Boris Ignacio Parraga Andrade | Sin financiamiento | 2022 |
| 13 | Obtención directa de Hidróxido de Litio a partir de Salmuera concentrada de Cloruro de Litio, por el método Electroquímico | M.Sc. Ing. Boris Ignacio Parraga Andrade | Sin financiamiento | 2022 |
| 14 | Pronostico operativo de energía renovable -Programa de energías Renovables (PEERR) (Centro de Modelacion y Simulación Numérica, CMSM) | Ing. Marcelo Antonio Gorritty Portillo | Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ - UMSA | 2019-2022 |
| 15 | La Paz Recicla: Gestión integral de residuos sólidos en el municipio de La Paz, Bolivia. Nuevas tecnologías para promover la economía circular | Ing. Marcelo Antonio Gorritty Portillo | GAMLP - UMSA | 2021-2023 |
CONVENIOS
| GESTIÓN | TIPO DOCUMENTO | CONTRAPARTES |
|---|---|---|
| 2021 | MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO | IIDEPROQ- GIZ |
| 2020 | CONVENIO | IIDEPROQ -COOPI |
| 2020 | CONVENIO | IIDEPROQ -IEB |
| 2019 | MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO | IIDEPROQ -GIZ |
| 2018 | MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO | IIDEPROQ- JARDIN AMAZONICO |
| 2018 | ACUERDO | IIDEPROQ -ANDIL |
| 2018 | CARTA DE INTENCIONES | IIDEPROQ -MISSOURI |
| 2018 | CARTA DE INTENSIONES | IQPAA -TEST MEXICO |
| 2018 | CARTA IIDEPROQ | AGRONOMÍA -CHOQUENAIRA |
| 2017 | ACUERDO | IIDEPROQ -JETLUB |
| 2017 | CONVENIO | UMSA -GRENOBLE ALPES FRANCE |
| 2017 | ACUERDO | IIDEPROQ -AGROSLLER |
| 2017 | ACUERDO | IIDEPROQ -MABET |
| 2017 | ACUERDO | IIDEPROQ -JM MONTES |

